| PLANS: | Aluminum | Bronze | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|---|
| Products | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Categories & Sub Categories | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Bandwidth | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 15 GB |
| Hard Drive Space (Raid 10) | 50 MB | 100 MB | 200 MB | 400 MB | 1 GB |
| Site Palette (Website System & Editor) | Included ($5 value) |
Included ($10 value) |
Included ($15 value) |
Included ($20 value) |
Included ($25 value) |
| Website Pages (CMS Pages) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Email Accounts | 1 | 5 | 10 | 20 | Unlimited |
| Email Forwarders | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| POP Email Access | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IMAP Email Access | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| WebMail Access | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Spam Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Additional Parked Domains | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
| Advanced Website Stats | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Free Shared SSL Certificate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dedicated IP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Website Editor (CMS) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Newsletter Signup Form | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Contact Us Form | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Central Website Admin | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multi level User Permissions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pop Up Cart | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Single Page Check Out | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| New Dynamic Web 2.0 Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Customer Accounts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Guest Checkout | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Live Credit Card Processing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Automated Email Order Notification | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Order Status | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quantity Discounts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| New Product Indicator Icon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dynamic Product Choice Features | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gift Wrapping & Gift Message Options | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Product Search | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Price Sensitive Product Attributes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Unlimited Product Images | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multiple Images per Product | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Click to Enlarge Product Images | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Similar and Related Items | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RSS Category Feeds | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multiple Breadcrumbs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| User Friendly, Web Based Admin | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Customizable Admin Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Unlimited Categories | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Drag and Drop Category and Product Organization | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Website Statistics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Marketing Tools | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Newsletter Signup Form | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Highly Search Engine Optimized | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Flexible Shipping Tables | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Real-time Shipping Quotes from UPS, USPS and FedEx | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| “Free Shipping” Option | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Handling Charges | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multiple Tax Calculations | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Product and Shipping Coupons | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Coupon Tracking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multiple Payment Methods | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Payment Gateway Integration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Security | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Secure Encryption | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Free Shared SSL Certificate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Additional Bandwidth | N/A | N/A | N/A | N/A | $5 / 5 GB |
| Additional Hard Dive Space (Raid 10) | N/A | N/A | N/A | N/A | $10 / 1 GB |
| Nightly Backups | Past 7 Days | Past 7 Days | Past 7 Days | Past 7 Days | Past 7 Days |
| RAID 10 Array (Redundant Hard Drives) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Backup (UPS) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Backup Generators | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HVAC Backup (AC backup) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Redundant Tier-1 Bandwidth Providers (Internet Backbone) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Redundant Network Infrastructure | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 24/7/365 Manned Facility | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 99.9% Up Time Guarantee | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Free Tech Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Free Upgrades | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SETUP FEE: | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 |
| MONTHLY FEE: | $15 | $20 | $30 | $40 | $50 |
©2011 Digital Fruition, LLC. All Rights Reserved.